아스날기준점릴
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
아스날기준점릴
-4
-3
-2
-1
+1
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
2.5
오버기준점언더
1.5
2
2.5
3
3.5
4
아스날기준점릴
-3
-2
-1
+1
아스날기준점릴
-1.5
-1
-0.5
0
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
2
2.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
예정04:00
공식 순위표
전체 36팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.